Mundarija
0-BOB. TAKRORLASH ...
| KVADRAT FUNKSIYA VA UNING GRAFIGI | p.6 | ||
| KVADRAT TENGSIZLIK VA UNING YECHIMI | p.9 | ||
| TRIGONOMETRIK AYNIYATLAR | p.14 | ||
| ARIFMETIK VA GEOMETRIK PROGRESSIYALAR | p.20 | 
1-BOB ELEMENTAR FUNKSIYALAR ...
| FUNKSIYA. FUNKSIYANING BERILISH USULLARI | p.24 | ||
| FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI VA QIYMATLAR TOʻPLAMI | p.28 | ||
| FUNKSIYALAR USTIDA ARIFMETIK AMALLAR | p.33 | ||
| MURAKKAB, TESKARI, DAVRIY FUNKSIYALAR | p.36 | ||
| FUNKSIYA XOSSALARI | p.43 | ||
| FUNKSIYA GRAFIKLARI USTIDA SODDA ALMASHTIRISHLAR | p.48 | ||
| CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISHLAR | p.57 | ||
| LOYIHA ISHI | p.61 | 
2-BOB RATSIONAL TENGLAMALAR VA TENGSIZLIKLAR. IRRATSIONAL TENGLAMALAR ...
| RATSIONAL TENGLAMALAR | p.64 | ||
| RATSIONAL TENGLAMALAR SISTEMASI | p.75 | ||
| RATSIONAL TENGSIZLIKLAR | p.79 | ||
| RATSIONAL TENGSIZLIKLAR SISTEMASI | p.83 | ||
| IRRATSIONAL TENGLAMALAR | p.86 | ||
| IRRATSIONAL TENGLAMALAR SISTEMASI | p.100 | 
3-BOB KOʻRSATKICHLI VA LOGARIFMIK FUNKSIYALAR ...
| KOʻRSATKICHLI FUNKSIYA | p.95 | ||
| KOʻRSATKICHLI TENGLAMALAR | p.99 | ||
| KOʻRSATKICHLI TENGSIZLIKLAR | p.102 | ||
| LOGARIFM TUSHUNCHASI. LOGARIFMIK FUNKSIYA | p.104 | ||
| LOGARIFMIK IFODALARNI AYNIY ALMASHTIRISH | p.109 | ||
| LOGARIFMIK TENGLAMALAR | p.116 | ||
| KOʻRSATKICHLI VA LOGARIFMIK TENGLAMALAR SISTEMASI | p.119 | ||
| LOGARIFMIK TENGSIZLIKLAR | p.123 | ||
| KOʻRSATKICHLI VA LOGARIFMIK FUNKSIYALARNING TATBIQI | p.127 | 
4-BOB TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR ...
| TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR VA ULARNING XOSSALARI, GRAFIGI. DAVRIY JARAYONLAR | p.133 | ||
| TESKARI TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR VA ULARNING XOSSALARI, GRAFIGI | p.139 | ||
| LOYIHA ISHI | p.145 | 
5-BOB TRIGONOMETRIK TENGLAMALAR VA TENGSIZLIKLAR ...
| TRIGONOMETRIK TENGLAMALAR | p.148 | ||
| BA’ZI TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI | p.153 | ||
| TRIGONOMETRIK TENGSIZLIKLAR | p.157 | 
6-BOB EHTIMOLLAR NAZARIYASI ...
| TASODIFIY HODISALAR | p.165 | ||
| EHTIMOLLIK TAʼRIFLARI | p.168 | ||
| TAKRORLASH | p.178 | 
