Mundarija
I BOB Kvadrat funksiya. Kvadrat tengsizliklar
1 | Kvadrat funksiyaning ta'rifi | p.5 | |
2 | y=x^2 funksiya | p.7 | |
3 | y=ax^2 funksiya | p.10 | |
4 | y=ax^2 | bx | c funksiya | p.14 | |
5 | Kvadrat funksiyaning grafigini yasash | p.18 | |
6 | Kvadrat tengsizlik va uning yechimi | p.24 | |
7 | Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi yordamida yechish | p.28 | |
8 | Intervallar usuli | p.32 | |
9 | Funksiyaning aniqlanish sohasi | p.37 | |
10 | Funksiyaning o'sishi va kamayishi | p.41 | |
11 | Funksiyaning juftligi va toqligi | p.46 | |
12 | Daraja qatnashgan tengsizlik va tenglamalar | p.51 | |
I | I bobga doir mashqlar | p.56 | |
I | I bobga doir sinov (test) mashqlari | p.60 | |
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar | p.63 | ||
Tarixiy ma'lumotlar | p.67 |
II BOB Tenglamalar va tengsizliklar sistemasi
13 | Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish | p.68 | |
14 | Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari | p.72 | |
15 | Ikkinchi darajali bir no'malumli tengsizliklar sistemalari | p.77 | |
16 | Sodda tengsizliklarni isbotlash | p.80 | |
II | II bobga doir mashqlar | p.84 | |
II | II bobga doir sinov (test) mashqlari | p.87 | |
Amaliy-tatqibiy va fanlararo bog'liq masalalar | p.89 |
III BOB Trigonometriya elementlari
17 | Burchakning radian o'lchovi | p.93 | |
18 | Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish | p.97 | |
19 | Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ta'riflari | p.103 | |
20 | Sinus, kosinus va tangensning ishoralari | p.109 | |
21 | Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi va tangensi orasidagi munosabatlar | p.112 | |
22 | Trigonometrik ayniyatlar | p.117 | |
23 | a va -a burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi | p.120 | |
24 | Qo'shish formulalari | p.121 | |
25 | Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi | p.126 | |
26 | Keltirish formulalari | p.129 | |
27 | Sinuslar yig'indisi va ayirmasi. Kosinuslar yig'indisi va ayirmasi | p.135 | |
III | III bobga doir mashqlar | p.138 | |
III | III bobga doir sinov (test) mashqlari | p.142 | |
Amaliy-tatqibiy va fanlararo bog'liq masalalar | p.145 | ||
Tarixiy masalalar | p.148 | ||
Tarixiy ma'lumotlar | p.149 |
IV BOB Sonli ketma-ketliklar progressiyalar
28 | Sonli ketma-ketliklar | p.150 | |
29 | Arifmetik progressiya | p.153 | |
30 | Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi | p.158 | |
31 | Geometrik progressiya | p.162 | |
32 | Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi | p.167 | |
33 | Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya | p.171 | |
IV | IV bobga mashqlar | p.177 | |
IV | IV bobga doir sinov (test) mashqlari | p.180 | |
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar | p.182 | ||
Tarixiy masalalar | p.185 | ||
Tarixiy ma'lumotlar | p.185 |
V BOB Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika elementlari
34 | Hodisalar | p.186 | |
35 | Hodisaning ehtimolligi | p.190 | |
36 | Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotasi | p.194 | |
37 | Tasodifiy miqdorlar | p.198 | |
38 | Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari | p.206 | |
V | V bobga doir mashqlar | p.213 | |
V | V bobga doir sinov (test) mashqlari | p.214 | |
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar | p.216 | ||
IX | IX sinf Algebra kursini takrorlash uchun mashqlar | p.222 |