Mundarija
I BOB ELEKTR ZARYAD. ELEKTR MAYDON
1 | Jismlarning zaryadlanishi | p.4 | |
2 | Elektr zaryad | p.9 | |
3 | Zaryadlarning o'zaro ta'siri. Kulon qonuni | p.12 | |
4 | Masasalar yechish | p.15 | |
5 | Elektr maydon | p.15 | |
6 | O'tkazgichlarda elektr zaryadlarning taqsimlanishi | p.22 | |
7 | Masalalar yechish | p.25 | |
8 | Tabiatdagi elektr hodisalar | p.27 | |
I | I bobni takrorlash uchun test topshiriqlari | p.30 |
II BOB ELEKTR TOKI
9 | Elektr toki haqida tushuncha | p.32 | |
10 | Tok manbalari | p.34 | |
11 | Elektr kuchlanish va uni o'lchash | p.39 | |
12 | Tok kuchi va uni o'lchash | p.42 | |
13 | Masalalar yechish | p.45 | |
14 | Laboratoriya ishi. Elektr zanjirni yig'ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o'lchash | p.46 | |
15 | Elektr qarshilik | p.47 | |
16 | Rezistorlar. Reostatlar. Ptensiometlar | p.52 | |
17 | Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni | p.56 | |
18 | Masalalar yechish | p.60 | |
19 | Laboratoriya ishi. Om qonunini o'rganish | p.61 | |
20 | Amaliy mashg'ulot. Reostat yordamida tok kuchini rostlash | p.63 | |
21 | Iste'molchilarni ketma-ket ulash | p.64 | |
22 | Iste'molchilarni parallel ulash | p.67 | |
23 | Amaliy mashg'ulot. Tok manbalarini ulash | p.71 | |
24 | Laboratoriya ishi. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulashni o'rganish | p.72 | |
25 | Iste'molchilarni aralash ulash (Mustaqil o'qish uchun) | p.75 | |
26 | Masalalar yechish | p.76 | |
27 | Elektr sig'imi. Kondensatorlar | p.78 | |
28 | Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash | p.82 | |
29 | Masalalar yechish | p.84 | |
II | II bobni takrorlash uchun test topshiriqlari | p.86 |
III BOB ELEKTR TOKIING ISHI VA QUVVATI
30 | Elektr tokining ishi | p.88 | |
31 | Elektr tokining quvvati | p.90 | |
32 | Masalalar yechish | p.94 | |
33 | Laboratoriya ishi. Iste'molchi (lampochka)ning elektr quvvatini aniqlash | p.96 | |
34 | Elektr toki ta'sirida o'tkazgichlarning qizishi | p.97 | |
35 | Masalalar yechish | p.100 | |
36 | Joul-Lens qonunining amaliy tatbiqlari | p.102 | |
37 | Xonadonlardagi elektr zanjirlar va ulashlar | p.104 | |
38 | Elektr xavfsizlik choralari | p.108 | |
39 | Masalalar yechish | p.111 | |
III | III bobni takrorlash uchun test topshiriqlari | p.112 |
IV BOB TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI
40 | Metallarda elektr toki | p.115 | |
41 | Suyuqliklarda elektr toki | p.117 | |
42 | Elektroliz. Faradeyning birinchi qonuni | p.120 | |
43 | Faradeyninh ikkinchi qonuni | p.123 | |
44 | Masalalar yechish | p.125 | |
45 | Elektrolizdan turmushda va texnikada foydalanish | p.127 | |
46 | Vakuumda elektr toki | p.129 | |
47 | Gazlarda elektr toki | p.131 | |
48 | Elektr razryadlarning turlari va ulardan foydalanish | p.133 | |
IV | IV bobni takrorlash uchun test topshiriqlari | p.137 |
V BOB MAGNIT MAYDON
49 | Magnit maydon. Doimiy magnit va uning qutblari | p.139 | |
50 | Magnit maydoni xarakterlovchi parametlar | p.143 | |
51 | Yerning magnit maydoni | p.145 | |
52 | Tokning magnit maydoni | p.146 | |
53 | Magnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri | p.149 | |
54 | Masalalar yechish | p.151 | |
55 | Bir jinsli magnit maydonda tokli ramkaning aylanma harakati | p.153 | |
56 | Magnit maydonda zaryadli zarraning harakatni | p.155 | |
57 | Elektromagnitlar. Elektromagnit rele | p.157 | |
58 | Laboratoriya ishi. Eng oddiy elektromagnitni yig'ish va uning ishlashini o'rganish | p.161 | |
59 | O'zgarmas tok elektr dvigateli | p.162 | |
60 | Masalalar yechish | p.165 | |
V | V bobni takrorlash uchun test topshiriqlari | p.166 |