Mundarija
2-SINFDA O'TILGANLARNI TAKRORLASH ...
Ikki va uch xonali sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish va ayirish | p.3 | ||
Qavsli ifodalar | p.6 | ||
Qo'shishning guruhlash xossasi | p.7 | ||
Sondan yig'indi yoki ayirmani ayirish | p.9 | ||
0 va 1 sonlari ishtirokida ko'paytirish va bo'lish | p.10 | ||
Ko'paytuvchilarning o'rin almashtirish xossasi | p.11 | ||
Sonning bir nechta ulushini va ulushi bo'yicha sonning o'zini topish | p.13 | ||
Ko'paytirish va bo'lish | p.14 | ||
Kombinatorik va mantiqiy masalalar | p.15 |
JADVALDAN TASHQARI KO'PAYTIRISH VA BO'LISH. GEOMETRIK FIGURALAR ...
20*3, 30*4 ko'rinishdagi ifodalar | p.17 | ||
60:3, 100:2 ko'rinishdagi ifodalar | p.18 | ||
90:3 ko'rinishdagi ifodalar | p.20 | ||
Yig'indi songa, sonni yig'indiga ko'paytirish | p.21 | ||
23*4, 4*23 ko'rinishdagi ifodalar | p.23 | ||
Yig'indini songa bo'lish | p.24 | ||
42:3, 72:4 ko'rinishdagi ifodalar | p.25 | ||
Bo'lish va ko'paytirishni tekshirish | p.26 | ||
Ikki xonali sonni ikki xonali songa bo'lish | p.27 | ||
Uch va undan ortiq ko'paytuvchilarni ko'paytirish | p.29 | ||
Qoldiqli bo'lish | p.30 | ||
Qoldiqli bo'lishni tekshirish | p.31 | ||
To'g'ri chiziqni belgilash | p.32 | ||
Kesma, nur | p.34 | ||
100 soni ishtirokida ko'paytirish va bo'lish | p.36 | ||
200*3, 800:4 ko'rinishdagi ifodalar | p.37 | ||
320*3 ko'rinishdagi ifodalar | p.38 | ||
490:3 ko'rinishdagi ifodalar | p.40 | ||
600:20, 900:300 ko'rinishdagi ifodalar | p.41 | ||
240:30 ko'rinishdagi ifodalar | p.42 | ||
Mustahkamlash | p.43 | ||
1000 ichida yozma ko'paytirish va bo'lish | p.45 | ||
O'nlikdan o'tib ko'paytirish | p.46 | ||
Yuzlikdan o'tib ko'paytirish | p.48 | ||
O'nlikdan va yuzlikdan o'tib ko'paytirish | p.49 | ||
396:3 ko'rinishdagi ifodalar | p.50 | ||
346:2 ko'rinishdagi ifodalar | p.52 | ||
852:4 ko'rinishdagi ifodalar | p.53 | ||
216:3 ko'rinishdagi ifodalar | p.55 | ||
276:4 ko'rinishdagi ifodalar | p.56 | ||
742:7 ko'rinishdagi ifodalar | p.57 | ||
Sonning bo'luvchi va karralilarini aniqlash | p.59 | ||
Ikki xonali songa ko'paytirish | p.62 | ||
Uchburchakning turlari | p.65 | ||
Amallarni bajarish algoritmi | p.67 | ||
Qavsli ifodalarda amallarni bajarish algoritmi | p.68 | ||
Mustahkamlash | p.69 | ||
Kesmani teng bo'laklarga bo'lish | p.70 | ||
Doirani teng bo'laklarga bo'lish | p.71 | ||
Ko'pburchaklarni teng bo'laklarga bo'lish | p.72 | ||
Turli ko'rinishda berilgan masalalar | p.74 |
10 000 ICHIDA RAQAMLASH, ARIFMETIK AMALLAR. KATTALIKLAR ...
To'rt xonali sonlarni raqamlash | p.76 | ||
To'rt xonali sonni xona birliklari yig'indisi ko'rinishida tasvirlash | p.77 | ||
To'rt xonali sonlarni taqqoslash | p.79 | ||
Matematika tarixidan: raqamlar qanday paydo bo'lgan | p.80 | ||
10 000 ichida qo'shish va ayirish | p.82 | ||
Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari | p.87 | ||
Rim raqamlari | p.88 |
10 000 ICHIDA KO'PAYTIRISH VA BO'LISH ...
Og'zaki ko'paytirish va bo'lish | p.90 | ||
Natijasi 10000 ichida yozma ko'paytirish | p.93 | ||
10000 ichida yozma bo'lish | p.96 | ||
Bo'lishni tekshirish | p.100 | ||
Ko'paytirishni tekshirish | p.101 | ||
Uzunlik o'lchov birliklari | p.102 | ||
Uzunlik o'lchov birliklarini orasidagi munosabat | p.103 | ||
Massa o'lchov birliklari | p.105 | ||
Massa o'lchov birliklari orasidagi munosabat | p.106 |
MATEMATIK IFODALAR. TENGSIZLIKLAR. GEOMETRIK FIGURALAR ...
a+b va a-b ifodaning qiymatini topish | p.108 | ||
a*b ifodaning qiymatini topish | p.109 | ||
a:b ifodaning qiymatini topish | p.110 | ||
Tarkibli masalalar | p.111 | ||
Rost va yolg'on mulohazalar | p.117 | ||
Tengsizlik. Katta emas va kichik emas belgilari | p.119 | ||
Parallel to'g'ri chiziqlar | p.120 | ||
Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar | p.122 | ||
O'qqa nisbatan simmetrik figuralar | p.123 |
ODDIY KASRLAR. SODDA O'NLI KASRLAR. KATTALIKLAR. GEOMETRIK FIGURALAR ...
Kasr tushunchasi | p.126 | ||
Maxraji 2, 4, 8 bo'lgan kasrlar | p.129 | ||
Maxraji 3, 6, 12 bo'lgan kasrlar | p.132 | ||
To'gri va noto'g'ri kasrlar | p.134 | ||
Aralash son tushunchasi | p.136 | ||
Kasrlarni taqqoslash | p.141 | ||
Maxraji bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslash | p.143 | ||
Surati bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslash | p.145 | ||
Kasrlarni yarim ulush bilan taqqoslash | p.148 | ||
Berilgan sonning kasrini va kasrdan sonni topish | p.151 | ||
Oddiy kasrlarni qo'shish va ayirish | p.152 | ||
Bir xil maxrajli kasrlarni qo'shish | p.154 | ||
Bir xil maxrajli kasrlarni ayirish | p.156 | ||
Yuz o'lchov birliklari | p.159 | ||
Yuzalarni taqqoslash | p.162 | ||
Vaqt o'lchovi birliklari | p.163 | ||
Vaqt o'lchov birliklari orasidagi munosabat | p.165 | ||
Kalendar | p.166 | ||
Burchak gradusi | p.167 | ||
Doiraviy diagrammalar | p.171 | ||
O'nli kasrlar | p.172 | ||
O'nli kasrlarni oddiy kasr ko'rinishida ifodalash | p.176 | ||
O'nli kasrlarni taqqoslash va tartiblash | p.180 | ||
Shakllarni burish | p.184 | ||
Burchak simmetriyasi | p.185 | ||
Fazoviy figura - piramida | p.188 | ||
Fazoviy figura - konus | p.189 | ||
Ma'lumotlarni turli ko'rinishda ifodalash | p.191 | ||
Tenglamaga olib kelinadigan masalalar | p.192 | ||
Ikki qadamli va ikki amalli masalalar | p.195 | ||
3-Sinfda o'tilgan mavzularni takrorlash va umumlashtirish | p.197 |