Математикадан мисол ва масалалар туплами Олий укув йуртига кирувчилар учун
ISBN: 9789943381667 Author: М.Усманов Published: 2015 Kitobni yuklashMundarija
1 - Булим ...
| 1 | Натурал сонлар устида арифметик амаллар | p.9 | |
| 2 | Натурал сонларни булиниш аломатлари. Натурал сонларни туб купайтувчиларга ажратиш ва булувчилар сонини аниклаш. Энг катта умумий булувчи ва энг кичик умумий каррали | p.11 | |
| №1 | Вариант №1 | p.14 | |
| 3 | Оддий касрлар устида амаллар | p.14 | |
| 4 | Унли касрларга доир мисоллар | p.22 | |
| 5 | Оддий ва унли касрлар биргаликда бажариладиган амалларга доир мисоллар | p.25 | |
| №1 | Такрорлаш №1 | p.27 | |
| 6 | Чексиз унли даврий касрлар | p.28 | |
| 7 | Мусбат ва манфий сонлан устида амаллар | p.29 | |
| №2 | Вариант №2 | p.31 | |
| 8 | Ифодаларни шакл алмаштириш | p.33 | |
| 9 | Бир узгарувчи чизикли тенглама | p.34 | |
| №2 | Такрорлаш №2 | p.37 | |
| 10 | Даража ва унинг хоссалари | p.38 | |
| 11 | Бирхадлар | p.41 | |
| 12 | Купхадларнинг йигиндиси ва айирмаси | p.43 | |
| 13 | Купхад билан бирхаднинг купайтмаси | p.44 | |
| 14 | Купхадни купайтувчиларга ажратиш | p.45 | |
| 15 | Купхадларнинг купайтмаси | p.46 | |
| №3 | Вариант №3 | p.50 | |
| 16 | Йигиндининг квадрати ва айирманинг квадрати | p.52 | |
| 17 | Йигиндининг куби ва айирманинг куби | p.55 | |
| 18 | Квадратлар айирмаси | p.57 | |
| 19 | Кубларнинг йигиндиси ва айирмаси | p.60 | |
| №3 | Такрорлаш №3 | p.61 | |
| 20 | Бутун ифодаларни шакл алмаштириш | p.62 | 
2 - Булим ...
| 21 | Алгебраик касрлар устида амаллар | p.64 | |
| №4 | Вариант №4 | p.69 | |
| 22 | Чизикли тенгламалар системаси | p.70 | |
| №4 | Такрорлаш №4 | p.72 | |
| 23 | Чизикли функциялар | p.73 | |
| 24 | Чизикли тенглама ва тенгламалар системасига доир масалалар | p.76 | |
| №5 | Вариант №5 | p.81 | |
| 25 | Пропорция | p.83 | |
| 26 | Процент | p.87 | |
| 27 | Сонларга оид масалалар содда мушохада | p.90 | |
| №5 | Такрорлаш №5 | p.92 | |
| 28 | Чизикли тенгсизликларни исотлаш ва улар устида арифметик амаллар | p.94 | |
| 29 | Бир номалумли чизикли тенгсизликлар | p.98 | |
| 30 | Бир номалумли тенгсизликлар системаси | p.99 | |
| 31 | Соннинг модули. Модулли чизикли тенгламалар | p.101 | |
| 32 | Модулли чизикли тенгсизликлар. Модулли чизикли функция графиги. | p.104 | |
| №6 | Вариант №6 | p.105 | |
| 33 | Квадрат илдизлар | p.105 | |
| 34 | Чала квадрат тенгламалар | p.113 | |
| №6 | Такрорлаш №6 | p.114 | |
| 35 | Квадрат тенгламалар | p.115 | |
| №7 | Такрорлаш №7 | p.118 | |
| 36 | Квадрат учхадларни купайтувчиларга ажратиш. Виет теоремаси | p.119 | |
| 37 | Биквадрат тенгламалар. Квадрат тенгламага келтириб ечиладиган тенгламалар. | p.123 | |
| №7 | Вариант №7 | p.125 | |
| 38 | Иккинчи даражали тенгламалар катнашган энг содда системалар | p.126 | |
| №8 | Такрорлаш №8 | p.127 | |
| 39 | Квадрат функция | p.129 | |
| №8 | Вариант №8 | p.132 | 
3 - Булим ...
| 40 | Квадрат тенгсизликлар | p.139 | |
| 41 | Натурал сонлар устида амаллар (2-кисм) | p.142 | |
| №9 | Такрорлаш №9 | p.143 | |
| 42 | Касрлар устида амаллар (2-кисм) | p.144 | |
| №9 | Вариант №9 | p.144 | |
| 43 | Рационал курсаткичли даража | p.146 | |
| 44 | Сонларни стандарт шакли | p.155 | |
| №10 | Такрорлаш №10 | p.155 | |
| №10 | Вариант №10 | p.157 | |
| 45 | Параметрли чизикли тенгламалар | p.158 | |
| 46 | Параметрли тенгламалар системаси | p.159 | |
| 47 | Харакатга доир матнли масалалар | p.161 | |
| №11 | Такрорлаш №11 | p.164 | |
| 48 | Ишга оид масалалар | p.165 | |
| 49 | Аралашмага оид масалалар | p.166 | |
| №11 | Вариант №11 | p.167 | |
| 50 | Функциянинг аникланиш сохаси. Функциянинг жуфтлиги ва токлиги | p.173 | |
| №12 | Такрорлаш №12 | p.175 | |
| №12 | Вариант №12 | p.177 | |
| 51 | y=c/kx+b функция | p.179 | |
| №13 | Вариант №13 | p.180 | |
| 52 | Даража катнашган тенгсизлик ва тенгламалар | p.185 | |
| №14 | Вариант №14 | p.189 | 
4 - Булим ...
| 53 | Арифметик прогрессия | p.195 | |
| №13 | Такрорлаш №13 | p.198 | |
| №15 | Вариант №15 | p.200 | |
| 54 | Арифметик прогрессия йигиндиси | p.203 | |
| 55 | Геометрик прогрессия | p.207 | |
| 56 | Геометрик прогрессия йигиндиси | p.209 | |
| №14 | Такрорлаш №14 | p.212 | |
| 57 | Чексиз камаювчи геометрик прогрессия | p.214 | |
| 58 | Курсаткичли функция | p.215 | |
| 59 | Курсаткичли тенгламалар | p.216 | |
| №15 | Такрорлаш №15 | p.219 | |
| 60 | Курсаткичли тенгсизликлар | p.221 | |
| 61 | Курсаткичли тенглама ва тенгсизликларни график усулда ечиш | p.222 | |
| №16 | Вариант №16 | p.222 | |
| 62 | Логарифм ва унинг хоссалари | p.228 | |
| №16 | Такрорлаш №16 | p.231 | |
| 63 | Логарифмик шакл алмаштиришлар | p.232 | |
| №17 | Вариант №17 | p.233 | |
| 64 | Логарифмик функция ва унинг графиги | p.237 | |
| 65 | Логарифмик тенгламалар | p.239 | |
| №17 | Такрорлаш №17 | p.246 | |
| 66 | Логарифмик тенгсизликлар | p.247 | |
| №18 | Вариант №18 | p.251 | |
| 67 | Тескари функция | p.252 | |
| 68 | Мураккаб тенглама ва тенгсизликлар. Мураккаб тенглама ва тенгсизликлар системаси | p.253 | |
| №18 | Такрорлаш №18 | p.261 | |
| №19 | Вариант №19 | p.263 | 
5 - Булим ...
| 69 | Бурчакнинг радиан улчови. Нуктани координата боши атрофида айлантириш | p.267 | |
| 70 | Бурчакнинг синуси, косинуси, тангенси ва котангенси | p.268 | |
| 71 | Синус, косинус ва тангенс ишоралари | p.269 | |
| №19 | Такрорлаш №19 | p.271 | |
| 72 | Айни бир бурчакнинг синуси, косинуси ва тангенси орасидаги муносабат | p.272 | |
| №20 | Вариант №20 | p.274 | |
| 73 | Триганометрик айниятлар | p.279 | |
| 74 | а ва - а бурчакларнинг синуси, косинуси, тангенси ва котангенси | p.280 | |
| №20 | Такрорлаш №20 | p.281 | |
| 75 | Кушиш формулалари | p.283 | |
| 76 | Иккиланган бурчакнинг синуси, косинси ва тангенси | p.285 | |
| №21 | Вариант №21 | p.286 | |
| 77 | Келтириш формулалари | p.290 | |
| №21 | Такрорлаш №21 | p.294 | |
| 78 | Синуслар йигиндиси ва айирмаси. Косинуслар йигиндиси ва айирмаси | p.296 | |
| 79 | Купайтма формулалари | p.298 | |
| 80 | Ярим бурчак формулалари | p.298 | |
| №22 | Такрорлаш №22 | p.299 | |
| №22 | Вариант №22 | p.300 | |
| №23 | Вариант №23 | p.305 | |
| 81 | cosx = a тенглама | p.308 | |
| 82 | sin x = a тенглама | p.309 | |
| 83 | tgx = a тенглама | p.311 | |
| №23 | Такрорлаш №23 | p.312 | |
| №24 | Вариант №24 | p.314 | |
| 84 | Триганаметрик тенгламаларни ечиш | p.317 | |
| 85 | Триганметрик тенгламаларни берилган ораликдаги ечимлари | p.320 | |
| №24 | Такрорлаш №24 | p.322 | |
| 86 | Триганометрик тенгсизликлар | p.323 | |
| №25 | Вариант №25 | p.326 | |
| 87 | Триганометрик тенгсизликларни берилган ораликдаги ечимлари | p.330 | |
| №26 | Вариант №26 | p.331 | |
| 88 | Арксинус, арккосинус, арктангенс ва арккотангенс | p.332 | |
| №27 | Вариант №27 | p.335 | |
| №28 | Вариант №28 | p.342 | |
| 89 | Триганометрик функцияларнинг аникланиш сохаси ва кийматлар туплами | p.348 | |
| №25 | Такрорлаш №25 | p.350 | |
| 90 | Триганометрик функцияларнинг жуфтлиги, токлиги ва даврийлиги | p.351 | |
| №29 | Вариант №29 | p.353 | |
| 91 | y=cosx функция, унинг хоссалари ва графиги. | p.358 | |
| 92 | y=sinx функция, унинг хоссалари ва графиги | p.359 | |
| №26 | Такрорлаш №26 | p.360 | |
| №30 | Вариант №30 | p.362 | |
| 93 | y=tgx ва y=ctgx функция, унинг хоссалари ва графиги | p.364 | |
| №31 | Вариант №31 | p.366 | |
| №32 | Вариант №32 | p.375 | |
| №33 | Вариант №33 | p.380 | |
| 94 | Мураккаб триганометрия | p.383 | |
| №34 | Вариант №34 | p.387 | 
6 - Булим ...
| №35 | Вариант №35 | p.390 | |
| №36 | Вариант №36 | p.396 | |
| №37 | Вариант №37 | p.402 | |
| №38 | Вариант №38 | p.408 | |
| №39 | Вариант №39 | p.415 | |
| №40 | Вариант №40 | p.421 | |
| №41 | Вариант №41 | p.427 | |
| №42 | Вариант №42 | p.433 | 
7 - Булим ...
| 95 | Хосила. Даражали функциянинг хосиласи | p.439 | |
| №27 | Такрорлаш №27 | p.439 | |
| 96 | Дифференциаллаш коидалари | p.441 | |
| 97 | Бази элементар функцияларнинг хосилалари | p.443 | |
| 98 | Мураккаб функциянинг хосиласи | p.445 | |
| №28 | Такрорлаш №28 | p.447 | |
| 99 | Хосиланинг физик маноси | p.449 | |
| №43 | Вариант №43 | p.450 | |
| №44 | Вариант №44 | p.454 | |
| 100 | Хосиланинг геометрик маноси | p.456 | |
| №45 | Вариант №45 | p.458 | |
| 101 | Функциянинг усиши ва камайиши | p.462 | |
| №29 | Такрорлаш №29 | p.462 | |
| №46 | Вариант №46 | p.464 | |
| 102 | Функциянинг экстремумлари | p.468 | |
| 103 | Хосиланинг функция графикларини ясашда кулланилиши | p.469 | |
| №30 | Такрорлаш №30 | p.470 | |
| 104 | Функциянинг энг катта ва энг кичик киймати | p.472 | |
| №47 | Вариант №47 | p.473 | |
| №48 | Вариант №48 | p.479 | |
| 105 | Бошлангич функция | p.481 | |
| №49 | Вариант №49 | p.484 | |
| 106 | Интеграл | p.488 | |
| 107 | Юзаларни интеграллар ёрдамида хисоблаш | p.490 | |
| №31 | Такрорлаш №31 | p.493 | |
| №50 | Вариант №50 | p.497 | |
| №51 | Вариант №51 | p.506 | |
| №52 | Вариант №52 | p.511 | |
| №53 | Вариант №53 | p.515 | |
| №54 | Вариант №54 | p.521 | |
| №55 | Вариант №55 | p.523 | |
| №56 | Вариант №56 | p.525 | |
| №57 | Вариант №57 | p.528 | |
| №58 | Вариант №58 | p.531 | |
| №59 | Вариант №59 | p.532 | |
| №60 | Вариант №60 | p.535 | |
| №61 | Вариант №61 | p.537 | |
| №62 | Вариант №62 | p.539 | |
| №63 | Вариант №63 | p.541 | |
| №64 | Вариант №64 | p.544 | |
| №65 | Вариант №65 | p.546 | |
| №66 | Вариант №66 | p.548 | |
| №67 | Вариант №67 | p.550 | |
| №68 | Вариант №68 | p.552 | |
| №69 | Вариант №69 | p.554 | |
| №70 | Вариант №70 | p.556 | |
| №71 | Вариант №71 | p.558 | |
| №72 | Вариант №72 | p.560 | 
